FOSPIA/EFiRON®是韩国低反射指数UV固化树脂,初级和次级涂层树脂,UV固化油墨,色带基体树脂,3D打印树脂,显示树脂的专利制造商。
主要产品
l PC系列-运用广泛的低折射率
l SPC系列-环保型
l XPC系列-高温大功率运用
l HDC系列-高耐热,耐流体应用
l SCX系列-实验室单涂层工艺
应用领域
l 3D打印
l 微流体
l 光学
聚合物包层系列1
产品型号 | SPC-325 | SPC-347 | SPC-355 | SPC-363 | SPC-370 | SPC-373 | SPC-382 | SPC-400 | SPC-404F | SPC-409 | SPC-414 | SPC-430 | SPC-444 | SPC-452 |
粘度 | 1600 | 1900 | 4800 | 4700 | 5000 | 4500 | 5200 | 5400 | 4700 | 1400 | 4800 | 4500 | 4800 | 5000 |
R. I. at 589nm | 1.327 | 1.344 | 1.350 | 1.361 | 1.367 | 1.369 | 1.378 | 1.390 | 1.396 | 1.390 | 1.406 | 1.421 | 1.433 | 1.442 |
R. I. at 852nm | 1.325 | 1.347 | 1.355 | 1.363 | 1.370 | 1.373 | 1.382 | 1.400 | 1.404 | 1400 | 1.414 | 1.430 | 1.444 | 1.452 |
N.A at 852nm | 0.594 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.15 | 0 |
2.5% Secant Modulus (MPa) | 12 | 18 | 27 | 30 | 50 | 65 | 240 | 400 | 430 | 400 | 380 | 460 | 510 | 650 |
Young’s Modulus (MPa) | 12 | 17 | 28 | 31 | 54 | 70 | 280 | 490 | 495 | 490 | 420 | 540 | 600 | 710 |
Tensile Strength (MPa) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 25 | 27 |
Elongation(%) | 60 | 30 | 25 | 100 | 75 | 70 | 60 | 25 | 9 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 |
Tg(℃) |
|
|
| 40 | 45 | 47 | 57 | 85 | 103 |
| 98 | 98 | 95 | 90 |
聚合物包层系列2
产品型号 | PC-363 | PC-370 | PC-373 | PC-375 | PC-400 | PC-404F | PC-409 | PC-414 | PC-430 | PC-444 | PC-452 |
Viscosity (cps) | 4700 | 5000 | 4500 | 5200 | 5400 | 4700 | 1400 | 4800 | 4500 | 4800 | 5000 |
R. I. at 589nm | 1.361 | 1.367 | 1.369 | 1.378 | 1.390 | 1.396 | 1.390 | 1.406 | 1.421 | 1.433 | 1.442 |
R. I. at 852nm | 1.361 | 1.370 | 1.373 | 1.382 | 1400 | 1.404 | 1.400 | 1.414 | 1.430 | 1.444 | 1.452 |
N.A at 852nm | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.15 | 0 |
2.5% Secant Modulus (MPa) | 30 | 50 | 65 | 240 | 400 | 430 | 400 | 380 | 460 | 510 | 650 |
Young’s Modulus (MPa) | 31 | 54 | 70 | 280 | 490 | 495 | 490 | 420 | 540 | 600 | 710 |
Tensile Strength (MPa) | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 25 | 27 |
Elongation(%) | 100 | 75 | 70 | 60 | 25 | 9 | 15 | 15 | 12 | 10 | 8 |
Tg(℃) | 40 | 45 | 47 | 57 | 85 | 103 | 100 | 98 | 98 | 95 | 90 |
如需要其他产品,请与我司工作人员联系!