保偏监控型隔离器 (PMTIS)
产品特性 | 应用领域 |
低插入损耗 | 紧凑型光纤放大器 |
高回波损耗 | 紧凑型光纤系统 |
高消光比 | 光纤激光器 |
高隔离度 | 光纤传感 |
|
|
技术参数 |
参数 | 单位 | 数值 |
工作波长范围 | nm | 1550±15 | 1064±5 |
单/双级 | - | 单级 | 双级 | 单级 | 双级 |
最大附加损耗值 | dB | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 3.5 |
监控端分光比例 | % | 1±0.2%, 5±1%, 50±2% |
典型峰值隔离度 (23℃) | dB | 40 | 52 | 40 | 52 |
最小隔离度 (23℃) | dB | 28 | 45 | 28 | 45 |
最小消光比 (23℃) | dB | 20 |
最小回波损耗 | dB | 50 |
最大可承受功率 (CW) | mW | 500 | 300 |
最大拉力 | N | 5 |
光纤类型 | - | 保偏光纤 |
工作温度 | ℃ | 0~+70 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
器件加接头, 插入损耗增加0.3dB, 回波损耗减小5dB, 消光比减小2dB. 接头默认慢轴对准定位键。 |
PMTIS-1111-2344-555-666-78-9-AAB |
|
1111 - 中心波长: | 1550=1550nm, 1310=1310nm, 1064=1064nm,...... |
|
2 - 工作轴向: | 1=①, 2=②, 3=③, 4=④, 5=⑤ 1=Option 1, 2=Option 2, 3=Option 3, 4=Option 4, 5=Option 5 |
|
3 - 单/双级: | S=单级, D=双级 |
|
44 - 分光比: | 01=1%, 02=2%, ......, 50=50% |
|
555 - 光纤类型(In & Out): | 001=PM1550, 003=PM980, SSS=指定 |
|
666 - 光纤类型(Tap): | 001=PM1550, 003=PM980, 004=HI1060, 008=SMF-28E, SSS=指定 |
|
7 - 封装尺寸: | 0=φ5.5x35mm, S=定制 |
|
8 - 尾纤类型: | 0=裸纤, 1=900μm松套管 |
|
9 - 尾纤长度: | 0.75=0.75m, 1.0=1m, 1.5=1.5m, S=指定 |
|
AA - 接头类型(In& Out): | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=无接头, S=指定 |
|
B - 接头类型(Tap): | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=无接头, S=指定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
例如: PN# PMTIS-1064-1S01-003-003-01-0.75-000:
保偏监控型隔离器, 1064nm, 选项1 (输入端→输出端: 慢轴工作/快轴截止, 输入端→Tap端: 双轴工作), 单级, 1/99, PM980光纤, 5.5x35mm, 900μm松套管, 0.75m, FC/UPC接头