产品特性 | 应用领域 |
低插入损耗 | DWDM模块 |
高回波损耗 | DWDM系统 |
高隔离度 | Gpon网络 |
高稳定性及可靠性 | CATV系统 |
技术参数 |
参数 | 单位 | 数值 |
通道间隔 | Ghz | 100 | 200 |
中心波长 | nm | ITU Grid |
中心波长精度 | nm | ±0.05 | ±0.1 |
透射通道带宽 (@-0.5dB) | nm | 0.22 | 0.5 |
透射通道最大插入损耗 (23℃) | dB | 1.0 | 0.9 |
反射通道最大插入损耗 (23℃) | dB | 0.4 | 0.4 |
透射通道最小隔离度 (反射波段) | dB | 30 | 30 |
反射通道最小隔离度 (透射波段) | dB | 10 | 10 |
最大通道平坦度 | dB | 0.3 |
最小消光比 (23℃) | dB | 18 |
最大波长/温度偏移 | nm/℃ | 0.003 |
最大损耗/温度偏移 | dB/℃ | 0.005 |
最小回波损耗 | dB | 50 |
最大可承受功率 (CW) | mW | 500 |
光纤类型 | - | 保偏光纤 |
工作温度 | ℃ | 0~+70 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
器件加接头, 插入损耗增加0.3dB, 回波损耗减小5dB, 消光比减小2dB. 接头默认慢轴对准定位键。 |
|
订购信息 |
PMDWDM-11-234-555-67-8-999 |
11 -中心波长: | 26=26CH, 27=27CH, ......, 40=40CH, 41=41CH,...... |
|
2 - 结构: | 2=1x1, 3=1x2 |
|
3 - 通道间隔: | 1=100G, 2=200G |
|
4 - 工作轴向: | B=双轴工作 |
|
555 - 光纤类型: | 001=PM1550, 002=PM1310, 008=SMF-28E, SSS=指定 |
|
6 - 封装尺寸: | 0=φ5.5x35mm, S=指定 |
|
7 - 尾纤类型: | 0=裸纤, 1=900μm松套管 |
|
8 - 尾纤长度: | 0.75=0.75m, 1.0=1m, 1.5=1.5m, S=指定 |
|
999 - 接头类型: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=无接头, S=指定 |
|