高功率监控型隔离器 (TGG型, 780nm to 1064nm)
产品特性 | 应用领域 |
|
低插入损耗 | 光纤放大器 |
|
高回波损耗 | 光纤光学系统 |
|
高消光比 | 光纤激光器 |
|
高隔离度 | 光纤传感器 |
|
|
|
|
技术参数 |
|
参数 | 单位 | 数值 |
中心波长 | nm | 1064, 1030, 980, 915, 850, 808, 780 |
工作波长范围 | nm | ±5 |
最大附加损耗 | dB | 1.2 |
监控端分光比例 | % | 1±0.2%, 5±1%, 50±2% |
最小隔离度 (23℃) | dB | 25 |
最小消光比 (23℃, 保偏光纤型) | dB | 20 |
最大偏振相关损耗 (23℃, 非保偏光纤型) | dB | 0.15 |
最小回波损耗 (进/出端) | dB | 50 |
最大可承受功率 (CW) | W | 20 或指定 |
最大可承受峰值功率 (纳秒脉冲) | kW | 10 |
最大拉力 | N | 5 |
工作温度 | ℃ | +10~+50 |
储存温度 | ℃ | 0~+60 |
器件加接头, 最大可承受功率为1W, 插入损耗增加0.3dB, 回波损耗减小5dB, 消光比减小2dB. 接头默认慢轴对准定位键。 |
|
HPMTIS-1111-2344-555-666-78-9-AAA-BBCC (保偏光纤型) HPITIS-1111-2344-555-666-78-9-AAA-BBCC (非保偏光纤型) |
1111 - 中心波长: | 1064=1064nm, 1030=1030nm, 980=980nm,...... |
2 - 工作轴向: | 1=①, 2=②, 3=③, 4=④, 5=⑤ |
3 - 单/双级: | S=单级 |
44 - 监控端分光比: | 01=1%, 02=2%, ......, 50=50% |
555 - 光纤类型(In & Out): | 003=PM980, 004=HI1060, 014=PM1060L, SSS=指定 |
666 - 光纤类型(Tap): | 003=PM980, 004=HI1060, 014=PM1060L, SSS=指定 |
7 - 封装尺寸: | 0=64x28x26mm |
8 - 尾纤类型: | 0=裸纤, 1=900μm松套管 |
9 - 尾纤长度: | 0.75=0.75m, 1.0=1m, S=指定 |
AAA - 接头类型: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=无接头, S=指定 |
BB - 平均功率: | 00=500mW, 01=1W, 05=5W, 10=10W, SS=指定 |
CC - 峰值功率: | 00=连续光, 10=10kW, 20=20kW |
例如: 产品编码 HPMTIS-1064-1S01-003-003-00-0.8-NNN-1010代表:
高功率监控型隔离器, 1064nm, 选项1 (2x1,输入端→输出端: 慢轴工作/快轴截止;输入端→TAP端: 双轴工作), 单级, 1/99, PM980光纤, 64x28x26mm, 类型, 0.8m,无头, 10W, 10KW.