产品特性 | 应用领域 |
低插入损耗 | 光纤放大器 |
高回波损耗 | 测试系统 |
高隔离度 | MOPA光纤激光器 |
高稳定性及可靠性 | 光纤激光器 |
技术参数 |
参数 | 单位 | 数值 |
中心波长 | nm | 1064, 1030, 980, 915, 850, 808, 780 |
工作波长范围 | nm | ±5 |
峰值透射率 (23℃) | % | 95 |
典型峰值隔离度 (23℃) | dB | 30 |
最小隔离度 (23℃) | dB | 25 |
典型插入损耗 (23℃) | dB | 0.15 |
最大插入损耗 (23℃) | dB | 0.3 |
最小回波损耗 (进/出端) | dB | 50 |
最大可承受功率 (CW) | W | 50或指定 |
通光孔径 | mm | ≤2.0 | ≤5.0 |
封装尺寸 | mm | 64x28x26 | 90x28x26 |
输入偏振角度 | deg | 指定 |
输出偏振角度 | deg | 指定 |
工作温度 | ℃ | +10~+50 |
储存温度 | ℃ | 0~+60 |
HPFSI-PI-3-NA-NA-6-77 (偏振无关型) HPFSI-1111-PS-3-44-55-6-77 (偏振相关型) |
1111 - 中心波长: | 1064=1064nm, 1030=1030nm, 980=980nm,..... |
22 - 类型: | PI=Polarization Insensitive(偏振无关), PS=Polarization Sensitive(偏振相关) |
3 - 通光孔径: | 1.5=1.5, 2.0=2.0, 5=5.0, S=指定 |
44 - 偏振角度(输入): | 00=水平, 45=45°, 90=垂直, NA=NA |
55 - 偏振角度(输出): | 00=水平, 45=45°, 90=垂直, NA=NA |
6 - 封装尺寸: | 0=64x28x26mm, 1=90x28x26mm |
77 - 平均功率: | 01=1W, 05=5W, 10=10W, 30=30W, 50=50W, SS=指定 |